top of page

Calendrier 2026 - 2027 
Cours multisports

 

​​

  • Septembre : 12/09 - 19/09 - 26/09

  • Octobre : 03/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 31/10

  • Novembre : 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11

  • Décembre : 05/12 - 12/12 - 19/12 - 26/12

  • Janvier : 02/01 - 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01

  • Février : 06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02

  • Mars : 06/03 - 13/03 - 20/03 - 27/03

  • Avril : 03/04 - 10/04 - 17/04 - 24/04

  • Mai : 01/05 - 08/05 - 15/05 - 22/05

Légende : Dates en noires : Dates de cours :

                  Dates en rouges : Congés scolaires

                  Absences : Si l’Asbl annule le cours, celui-ci sera remboursé. Malheureusement si c’est le 

membre qui annule l’Asbl ne pourra pas 

rembourser le cours.

b174e001-35c7-4cdf-95a7-454f4a7cb6b9.png
bottom of page