top of page

Calendrier 2023 - 2024
-
Septembre : 16/09 - 23/09 - 30/09
-
Octobre : 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10
-
Novembre : 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11
-
Décembre : 02/12 - 09/12 - 16/12 - 23/12 - 30/12
-
Janvier : 06/01 - 13/01 - 20/01 - 27/01
-
Février : 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02
-
Mars : 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03
-
Avril : 06/04 - 13/04 - 20/04 - 27/04
-
Mai : 04/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05
Légende : Dates en noires : Dates de cours (25 séances)
: Dates en rouges : Dates de congés scolaire - Pas de cours
Absences : Si l’Asbl annule le cours, celui-ci sera
remboursé. Malheureusement si c’est le
membre qui annule l’Asbl ne pourra pas
rembourser le cours.
bottom of page